Таблица с размери
Намерете своя размер
| Размер в инчове | Обиколка на ханша | Размер на дрехите | Международен размер |
|---|---|---|---|
| 24 – 25″ | 61 – 64 см | 32 | XS |
| 26 – 27″ | 66 – 69 см | 34 / 36 | S |
| 28 – 29″ | 71 – 74 см | 38 / 40 | M |
| 30 – 31″ | 76 – 79 см | 42 / 44 | L |
| 32 – 33″ | 81 – 84 см | 46 / 48 | XL |
| 34″ | 86 – 87 см | 50 | XXL |
1″ = 2,54 см · Измерено по обиколката на ханша, а не на талията